Falownik iG5 wyposażony standardowo w wiele funkcji, może być wykorzystywany w aplikacjach wymagających sterowania skalarnego jak i wektorowego. Łatwe programowanie oraz kompaktowe wymiary to jego dodatkowe zalety.
Specyfikacja:
moc silnika | 4 kW |
zasilanie | 380...480 V |
nominalny prąd wyjściowy | 9 A |
częstotliwość wyjściowa | 0...400 Hz |
Zasoby fizyczne:
opis | ilość | specyfikacja |
wejścia analogowe | 2 | uniwersalne 4...20mA i 0...10V |
wejścia cyfrowe | 8 | programowalne |
wyjścia analogowe | 1 | 0...10 V |
wyjścia cyfrowe | 1 | programowalne |
wyjścia przekaźnikowe | 1 | styk przełączalny |
Schemat aplikacyjny:
Wymiary:
wysokość | 128 mm |
szerokość | 140 mm |
głębokość | 150 mm |